Panneaux et rouleaux semi-rigides de laine minérale arena APTA ISOVER, non hydrophiles, non revêtus.Conçus pour offrir les meilleures prestations thermiques et acoustiques dans le bâtiment.
Applications
Excellentes performances thermiques et acoustiques
Constitue la solution idéale pour les cloisons de séparation intérieures verticales, notamment les cloisons sèches avec structure métallique et plaque de plâtre laminé.
Avantages
- Isolation thermique et acoustique optimale des cloisons de séparation intérieures horizontales et verticales.
- Convient aux constructions neuves et à la rénovation.
- Spécialement conçu pour être appliqué dans des solutions en plaque de plâtre laminé avec profils.
- La technologie Arena d’Isover confère au produit un toucher agréable pour la personne chargée de son installation.
- Différentes largeurs possible : 400 mm et 600 mm.
- Produit durable composé à plus de 50 % de matériaux recyclés.
- Matériau 100 % recyclable.
- Matériau inerte qui ne favorise pas le développement de microorganismes.
- Conserve les performances du système pendant toute la durée de vie du bâtiment, sans aucune altération dans le temps.
Caractéristiques Techniques
Symbole | Unités | Valeur | Règle | ||
---|---|---|---|---|---|
Conductivité thermique déclaré | λD | W/m·k | 0,034 | EN 12667 EN 12939 | |
Chaleur spécifique approximative | CP | J/Kg·K | 800 | - | |
Résistance au passage de l'air | AFR | kPa·s/m2 | > 5 | EN 29053 | |
Réaction au feu | Euroclase | A1 | EN 13501-1 | ||
Absorption d'eau | WS | Kg/m2 | < 1 | EN 1609 | |
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau, μ | MU | 1 | EN 12086 | ||
Stabilité dimensionnelle, Δε | % | < 1 | EN 1604 |
Présentation et détails
Caractéristiques
Longueur | Largeur | Épaisseur | Code EAN | m2/Colis | m2/Palette | m2/Camion | Classe Logistique | Un. Vente Min. (Palette) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,35 | 0,60 | 30 | 8432539837574 | 17,82 | 356,40 | 6415 | C | 6 | |
1,35 | 0,40 | 48 | 8432539838359 | 10,80 | 194,40 | 3499 | A | ||
1,35 | 0,60 | 48 | 8432539838342 | 11,34 | 226,80 | 4082 | A | ||
12,00 | 0,40 | 48 | 8432539838373 | 14,40 | 288,00 | 5184 | A | ||
12,00 | 0,60 | 48 | 8432539838336 | 14,40 | 288,00 | 5,184 | A | ||
1,35 | 0,40 | 55 | 8432539837635 | 9,72 | 174,96 | 3149 | C | 6 | |
1,35 | 0,60 | 55 | 8432539837598 | 9,72 | 194,40 | 3499 | C | 6 | |
1,35 | 0,40 | 65 | 8432539837642 | 8,64 | 155,52 | 2799 | B | ||
1,35 | 0,60 | 65 | 8432539837604 | 8,10 | 162,00 | 2916 | A | ||
9,00 | 0,40 | 65 | 8432539837680 | 10,80 | 216,00 | 3888 | B | ||
9,00 | 0,60 | 65 | 8432539837666 | 10,80 | 216,00 | 3888 | B | ||
1,35 | 0,60 | 90 | 8432539837611 | 6,48 | 129,60 | 2333 | B |
- Longueur: m
- Largeur: m
- Espessura: mm
- Résistance Thermique déclaré: RD ,m2•K/W
- Coefficient d'absorption acoustique: AW, αw
Certificats
Documentation Connexe
Note Légal
Saint Gobain Isover Ibérica, se réserve le droit de modifier, en totalité ou en partie et sans préavis, les informations contenues dans le présent document. De même, Saint Gobain Isover Ibérica ne peut garantir l'absence d'erreurs involontaires.