Rouleau en Laine Minérale arena, non hydrophile, revêtu sur une face d’un tissu de verre Neto offrant une grande résistance mécanique.
Applications
En raison de ses performances thermiques et acoustiques optimales, la gamme Ecovent d’ISOVER constitue la solution idéale pour les façades ventilées, dans le neuf comme pour la rénovation:
Systèmes de façade ventilée avec plaques légères, en pierre ou métallique.
Systèmes de façade ventilée double peau céramique.
Système de façade ventilée Saint-Gobain PlacoTherm V ®.
Avantages
- Offre une isolation thermique et acoustique optimale de l’enveloppe.
- Présentation en rouleau qui permet d’améliorer le rendement lors de la pose sur d’importants chantiers.
- Excellente résistance au déchirement et à la rupture grâce au revêtement exclusif en tissu Neto.
- Mesure de protection passive contre les incendies dans le bâtiment.
- Produit durable composé à plus de 50 % de matériaux recyclés. Matériau 100 % recyclable.
- Matériau inerte qui ne favorise pas le développement de microorganismes.
- Conserve les performances du système pendant toute la durée de vie du bâtiment, sans aucune altération dans le temps.
Caractéristiques Techniques
Symbole | Unités | Valeur | Règle | ||
---|---|---|---|---|---|
Conductivité thermique déclaré | λD | W/m·k | 0,035 | EN 12667 EN 12939 | |
Chaleur spécifique approximative | CP | J/Kg·K | 800 | - | |
Résistance au passage de l'air | AFR | kPa·s/m2 | >5 | EN 29053 | |
Réaction au feu | Euroclasse | A1 | EN 13501-1 | ||
Absorption d'eau | WS | Kg/m2 | <1 | EN 1609 | |
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau, μ | MU | 1 | EN 12086 | ||
Stabilité dimensionnelle, Δε | DS | % | <1 | EN 1604 |
Présentation et détails
Caractéristiques
Longueur | Largeur | Épaisseur | Code EAN | Résistance Thermique | m2/Colis | m2/Palette | m2/Camion | Classe Logistique | Code de Designation | Coef d'Absorption Acoustique | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1,20 | 50 | 8432539839561 | 1,45 | 12,00 | 240,00 | 4.320 | B | MW-EN-13162-T3-DS(70,90)-WSMU1-AW0,70-AFr5 | 0,70 | Manta | |
1,35 | 0,60 | 60 | 8432539839509 | 1,75 | 7,29 | 145,80 | 2624 | A | MW-EN 13162-T3-DS(70,90)-WS-MU1-AW0,80-AFr5 | 0,80 | Manta | |
8,20 | 1,20 | 60 | 8432539839578 | 1,75 | 9,84 | 196,80 | 3542 | A | MW-EN 13162-T3-DS(70,90)-WS-MU1-AW0,80-AFr5 | 0,80 | Manta | |
1,35 | 0,60 | 80 | 8432539839516 | 2,35 | 5,67 | 113,40 | 2041 | MW-EN 13162-T3-DS(70,90)-WS-MU1- AW0,90-AFr5 | 0,90 | Manta | ||
1,35 | 0,60 | 80 | 8432539839585 | 2,35 | 5,67 | 113,40 | 2041 | A | MW-EN 13162-T3-DS(70,90)-WS-MU1- AW0,90-AFr5 | 0,90 | Manta | |
1,35 | 0,60 | 100 | 8432539839523 | 2,90 | 4,86 | 97,20 | 1750 | A | MW-EN 13162-T3-DS(70,90)-WS-MU1- AW1,AFr5 | 1,00 | Manta | |
5,00 | 1,20 | 100 | 8432539839592 | 2,90 | 6 | 120 | 2160 | A | MW-EN 13162-T3-DS(70,90)-WS-MU1- AW1,AFr5 | 1,00 | Manta |
Certificats
Documentation Connexe
Note Légal
Saint Gobain Isover Ibérica, se réserve le droit de modifier, en totalité ou en partie et sans préavis, les informations contenues dans le présent document. De même, Saint Gobain Isover Ibérica ne peut garantir l'absence d'erreurs involontaires.