Applications
Isolation thermique, acoustique et calorifuge dans les applications à température élevée:
Grands réservoirs.
Chaudières de chauffage et industrielles.
Fours industriels.
Cloisons de séparation.
Avantages
Corrosion de l’acier
Non corrosif. Conformément aux normes ASTM C-795 et C-871.
Remarque: les analyses chimiques des ions réalisées conformément aux normes ASTM C-795 et C-871 montrent que les produits en laine de roche ISOVER ne génèrent pas la corrosion de l’acier car la relation des ions Cl– + F– par rapport aux ions Na+ + SiO3 – se situe dans la partie inférieure de la Courbe de Karnes.
(1) position des laines minérales ISOVER
Caractéristiques Techniques
Symbole | Unités | Valeur | Règle | ||
---|---|---|---|---|---|
Conductivité thermique déclaré | λD | W/m·k | 0,039 - 0,172 | EN 12667 EN 12939 | |
Réaction au feu | Euroclasse | A1 | EN 13501-1 | ||
Température maximum de service | ºC | 700 | EN 14706 | ||
Absorption d'eau | WS | Kg/m2 | < 1 | EN 1609 | |
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau, μ | MU | 1 | EN 14303 | ||
Stabilité dimensionnelle, Δε | % | < 1 | EN 1604 |
T ºC * | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 650 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
λ (W/m·K) | 0,039 | 0,044 | 0,058 | 0,076 | 0,098 | 0,123 | 0,154 | 0,172 |
Caractéristiques de durabilité
La réaction au feu et la résistance thermique de ce produit ne varient pas dans le temps ni lorsque ce dernier est soumis à la température maximale déclarée.Présentation et détails
Caractéristiques
Titre | Longueur | Largeur | Épaisseur | Code EAN | Classe Logistique | Un. Vente Min. (Palette) | Precio (euros/m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECH SLAB HT 6.1 | 1 | 0,6 | 30 | 8432539828756 | C | 11 | 10,1 | |
TECH SLAB HT 6.1 | 1 | 0,6 | 40 | 8432539828770 | B | 13,55 | ||
TECH SLAB HT 6.1 | 1 | 0,6 | 50 | 8432539828749 | A | 16,95 |
- Épaisseur: mm
- Longueur: m
- Largeur: m
Certificats
Documentation Connexe
Note Légal
Saint Gobain Isover Ibérica, se réserve le droit de modifier, en totalité ou en partie et sans préavis, les informations contenues dans le présent document. De même, Saint Gobain Isover Ibérica ne peut garantir l'absence d'erreurs involontaires.